Artadi, Vina El Pison Prijs per kist: € 930
Prijs per fles: € 155
Soldatendreef 8
9120 Beveren-Waas
Belgium
Tel: 0032 3 755 30 75
Fax: 0032 3 755 31 29
owc: original wooden case
oc: original carton
| Kleur | Jaar | Naam | Score | Kist | Qty | Kist conditie | Kist prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rood | 2007 | Artadi, Vina El Pison | RP 98 | 6 x 75cl | 5 | OWC | € 930 | ![]() |
Artadi, Vina El Pison | Kleur | Jaar | Naam | Score | Kist | Qty | Kist conditie | Kist prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wit | 2005 | Aile diArgent du Mouton Rothschild | RP 91 | 6 x 75cl | 2 | OWC | € 270 | ![]() |
|
| wit | 2006 | Pavillon Blanc Du Chateau Margaux | RP 93 | 6 x 75cl | 1 | OWC | € 660 | ![]() |
Aile diArgent du Mouton Rothschild
Pavillon Blanc Du Chateau Margaux | Kleur | Jaar | Naam | Score | Kist | Qty | Kist conditie | Kist prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rood | 2010 | Chateau Villars | RP 90-92 | 12 x 75cl | 5 | OWC | € 124,92 | ![]() |
Chateau Villars | Kleur | Jaar | Naam | Score | Kist | Qty | Kist conditie | Kist prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rood | 1988 | Chateau La Lagune | RP 85 | 12 x 75cl | 1 | OWC | € 480 | ![]() |
|
| rood | 2009 | Chateau Sociando Mallet | RP 90-92+ | 12 x 75cl | 5 | OWC | € 432 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau Cantemerle | RP 91-93 | 12 x 75cl | 4 | OWC | € 276 | ![]() |
Chateau La Lagune
Chateau Sociando Mallet
Chateau Cantemerle | Kleur | Jaar | Naam | Score | Kist | Qty | Kist conditie | Kist prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wit | 2002 | Louis Roederer - Cristal Brut Magnum | RP 96+ | 1 x 75cl | 2 | OWC | € 440 | ![]() |
|
| wit | 2004 | Louis Roederer - Cristal Brut | RP 97 | 6 x 75cl | 2 | OC | € 750 | ![]() |
|
| wit | 2004 | Louis Roederer - Cristal Brut | RP 97 | 6 x 75cl | 10 | GB | € 750 | ![]() |
|
| rose | 2004 | Louis Roederer - Cristal Rose | RP - | 3 x 75cl | 6 | GB | € 825 | ![]() |
Louis Roederer - Cristal Brut Magnum
Louis Roederer - Cristal Brut
Louis Roederer - Cristal Brut
Louis Roederer - Cristal Rose | Kleur | Jaar | Naam | Score | Kist | Qty | Kist conditie | Kist prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rood | 1998 | Chateau Margaux | RP 91 | 1 x 75cl | 1 | LB | € 350 | ![]() |
|
| rood | 1999 | Chateau Marquis de Mons | 12 x 75cl | 2 | OC | € 132 | ![]() |
||
| rood | 2004 | Chateau Margaux | RP 93 | 1 x 75cl | 4 | LB | € 385 | ![]() |
|
| rood | 2004 | Pavillon Rouge Du Chateau Margaux | RP 89 | 1 x 75cl | 1 | LB | € 135 | ![]() |
|
| rood | 2005 | Chateau Margaux | RP 98+ | 12 x 75cl | 1 | OWC | € 8.400 | ![]() |
|
| rood | 2007 | Chateau Margaux | RP 92 | 1 x 75cl | 3 | LB | € 325 | ![]() |
|
| rood | 2008 | Pavillon Rouge Du Chateau Margaux | RP 88 | 12 x 75cl | 7 | OWC | € 1.200 | ![]() |
|
| rood | 2009 | Chateau Prieure-Lichine | RP 91-93 | 12 x 75cl | 1 | OWC | € 432 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau Malescot St Exupery | RP 94-96 | 12 x 75cl | 2 | OWC | € 768 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau Cantenac Brown | RP 92-94+ | 12 x 75cl | 5 | OWC | € 468 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Pavillon Rouge Du Chateau Margaux | RP 90-92 | 12 x 75cl | 1 | OWC | € 1.680 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau Lascombes | RP 94-97 | 12 x 75cl | 4 | OWC | € 918 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau Margaux | RP 96-98 | 12 x 75cl | 1 | OWC | € 8.760 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau Giscours | RP 92-95 | 12 x 75cl | 20 | OWC | € 594 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Pavillon Rouge Du Chateau Margaux | RP 90-92 | 6 x 75cl | 1 | OWC | € 840 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau Prieure-Lichine | RP 92-94 | 12 x 75cl | 2 | OWC | € 486 | ![]() |
Chateau Margaux
Chateau Marquis de Mons
Chateau Margaux
Pavillon Rouge Du Chateau Margaux
Chateau Margaux
Chateau Margaux
Pavillon Rouge Du Chateau Margaux
Chateau Prieure-Lichine
Chateau Malescot St Exupery
Chateau Cantenac Brown
Pavillon Rouge Du Chateau Margaux
Chateau Lascombes
Chateau Margaux
Chateau Giscours
Pavillon Rouge Du Chateau Margaux
Chateau Prieure-Lichine | Kleur | Jaar | Naam | Score | Kist | Qty | Kist conditie | Kist prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rood | 2006 | La Basseta | RP 96 | 6 x 75cl | 7 | OWC | € 258 | ![]() |
La Basseta | Kleur | Jaar | Naam | Score | Kist | Qty | Kist conditie | Kist prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rood | 2002 | Chateau La Tour de By | RP 85-87 | 12 x 75cl | 20 | OC | € 113,16 | ![]() |
Chateau La Tour de By | Kleur | Jaar | Naam | Score | Kist | Qty | Kist conditie | Kist prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rood | 1995 | Chateau Maucaillou | RP 82-85 | 12 x 75cl | 1 | OWC | € 204 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau Chasse Spleen | RP 88-90 | 12 x 75cl | 5 | OWC | € 240 | ![]() |
Chateau Maucaillou
Chateau Chasse Spleen | Kleur | Jaar | Naam | Score | Kist | Qty | Kist conditie | Kist prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rood | 1986 | Chateau Lafite - Rothschild | RP 99 | 1 x 75cl | 1 | LB | € 1.225 | ![]() |
|
| rood | 1986 | Chateau Lafite - Rothschild | RP 99 | 12 x 75cl | 1 | OWC | € 14.700 | ![]() |
|
| rood | 1989 | Chateau Lafite - Rothschild | RP 90 | 1 x 75cl | 1 | LB | € 750 | ![]() |
|
| rood | 1990 | Chateau Lafite - Rothschild | RP 96 | 1 x 75cl | 8 | LB | € 800 | ![]() |
|
| rood | 1993 | Chateau Lafite - Rothschild | RP 88 | 1 x 75cl | 1 | LB | € 650 | ![]() |
|
| rood | 1993 | Chateau Lafite - Rothschild | RP 88 | 12 x 75cl | 1 | OWC | € 7.800 | ![]() |
|
| rood | 1995 | Chateau Lafite - Rothschild | RP 95 | 1 x 75cl | 1 | LB | € 825 | ![]() |
|
| rood | 1995 | Chateau Mouton Rothschild | RP 95 | 12 x 75cl | 1 | OWC | € 4.500 | ![]() |
|
| rood | 1998 | Chateau Latour | RP 90 | 6 x 75cl | 1 | OWC | € 2.340 | ![]() |
|
| rood | 1998 | Chateau Latour | RP 90 | 1 x 75cl | 3 | LB | € 390 | ![]() |
|
| rood | 1999 | Chateau Lafite - Rothschild | RP 95 | 6 x 75cl | 1 | OWC | € 4.050 | ![]() |
|
| rood | 2000 | Chateau Latour | RP 98 | 1 x 75cl | 1 | LB | € 900 | ![]() |
|
| rood | 2000 | Chateau Mouton Rothschild | RP 96+ | 1 x 75cl | 1 | LB | € 875 | ![]() |
|
| rood | 2000 | Chateau Grand-Puy-Lacoste | RP | 6 x 75cl | 2 | OWC | € 390 | ![]() |
|
| rood | 2000 | Chateau Grand-Puy-Lacoste | RP | 12 x 75cl | 1 | OWC | € 780 | ![]() |
|
| rood | 2000 | Chateau Pichon-Longueville Baron | RP 97 | 12 x 75cl | 1 | OWC | € 1.800 | ![]() |
|
| rood | 2001 | Chateau Latour | RP 95 | 1 x 75cl | 1 | LB | € 420 | ![]() |
|
| rood | 2001 | Chateau Lafite - Rothschild | RP 94 | 1 x 75cl | 9 | LB | € 750 | ![]() |
|
| rood | 2002 | Chateau Lafite - Rothschild | RP 94 | 1 x 75cl | 9 | LB | € 750 | ![]() |
|
| rood | 2003 | Chateau Lafite - Rothschild | RP 100 | 6 x 75cl | 1 | OWC | € 6.600 | ![]() |
|
| rood | 2004 | Chateau Mouton Rothschild | RP 92+ | 1 x 75cl | 2 | LB | € 350 | ![]() |
|
| rood | 2004 | Chateau Lafite - Rothschild | RP 95 | 6 x 75cl | 1 | OWC | € 4.350 | ![]() |
|
| rood | 2004 | Chateau Clerc Milon | RP 90 | 1 x 75cl | 10 | LB | € 38 | ![]() |
|
| rood | 2004 | Chateau Lafite - Rothschild | RP 95 | 1 x 75cl | 1 | LB | € 725 | ![]() |
|
| rood | 2004 | Chateau Mouton Rothschild | RP 92+ | 6 x 75cl | 2 | OWC | € 1.950 | ![]() |
|
| rood | 2005 | Chateau Latour | RP 96 | 6 x 75cl | 1 | OWC | € 5.100 | ![]() |
|
| rood | 2005 | Chateau Latour | RP 96 | 12 x 75cl | 1 | OWC | € 10.200 | ![]() |
|
| rood | 2006 | Chateau Mouton Rothschild | RP 98+ | 6 x 75cl | 1 | OWC | € 3.150 | ![]() |
|
| rood | 2006 | Chateau Lafite - Rothschild | RP 97 | 1 x 75cl | 5 | LB | € 660 | ![]() |
|
| rood | 2006 | Chateau Pontet - Canet | RP 95+ | 12 x 75cl | 1 | OWC | € 883,2 | ![]() |
|
| rood | 2007 | Chateau Mouton Rothschild | RP 92 | 1 x 75cl | 5 | LB | € 300 | ![]() |
|
| rood | 2007 | Chateau Lynch Bages | RP 89 | 12 x 75cl | 5 | OWC | € 840 | ![]() |
|
| rood | 2007 | Pauillac de Latour | RP 88 | 12 x 75cl | 5 | OWC | € 720 | ![]() |
|
| rood | 2008 | Chateau Latour | RP 95+ | 3 x 75cl | 1 | OWC | € 2.175 | ![]() |
|
| rood | 2008 | Chateau Clerc Milon | RP 90 | 12 x 75cl | 2 | OWC | € 432 | ![]() |
|
| rood | 2008 | Chateau Latour | RP 95+ | 3 x 1,5 L | 2 | OWC | € 4.500 | ![]() |
|
| rood | 2008 | Carruades de Lafite | RP 91 | 6 x 75cl | 6 | OWC | € 1.980 | ![]() |
|
| rood | 2008 | Chateau Lafite - Rothschild | RP 98 | 12 x 75cl | 3 | OWC | € 12.240 | ![]() |
|
| rood | 2008 | Chateau Lafite - Rothschild | RP 98 | 1 x 6 L | 1 | OWC | € 10.800 | ![]() |
|
| rood | 2008 | Chateau Lafite - Rothschild | RP 98 | 1 x 3 L | 4 | OWC | € 5.000 | ![]() |
|
| rood | 2008 | Chateau Lafite - Rothschild | RP 98 | 1 x 75cl | 9 | LB | € 1.020 | ![]() |
|
| rood | 2008 | Chateau Pontet - Canet | RP 96 | 12 x 75cl | 3 | OWC | € 900 | ![]() |
|
| rood | 2009 | Chateau Lynch Bages | RP 94-96+ | 6 x 75cl | 9 | OWC | € 660 | ![]() |
|
| rood | 2009 | Chateau Lynch Bages | RP 94-96+ | 12 x 75cl | 2 | OWC | € 1.320 | ![]() |
|
| rood | 2009 | Chateau Lafite - Rothschild | RP 98-100 | 12 x 75cl | 3 | OWC | € 13.200 | ![]() |
|
| rood | 2009 | Le Petit Mouton de Rothschild | RP 90-92 | 6 x 75cl | 1 | OWC | € 900 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau Mouton Rothschild | RP 98-100 | 6 x 75cl | 4 | OWC | € 4.350 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau Lynch Bages | RP 95-97 | 12 x 75cl | 9 | OWC | € 1.440 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau Leoville Poyferre | RP 95-98 | 12 x 75cl | 5 | OWC | € 1.182 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau DiArmailhac | RP 89-92 | 12 x 75cl | 1 | OWC | € 456 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau Clerc Milon | RP 91-93 | 12 x 75cl | 1 | OWC | € 648 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Carruades de Lafite | RP 91-94 | 6 x 75cl | 13 | OWC | € 1.800 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau Mouton Rothschild | RP 98-100 | 12 x 75cl | 6 | OWC | € 8.700 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau Duhart Milon | RP 94-96 | 6 x 75cl | 4 | OWC | € 630 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau Grand-Puy-Lacoste | RP 93-96 | 12 x 75cl | 10 | OWC | € 738 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau Haut-Bages Liberal | RP 91-93+ | 12 x 75cl | 5 | OWC | € 360 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau Lafite - Rothschild | RP 98-100 | 6 x 75cl | 1 | OWC | € 7.200 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Le Petit Mouton de Rothschild | RP 90-93 | 6 x 75cl | 5 | OWC | € 810 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Echo de Lynch Bages | 12 x 75cl | 20 | OWC | € 330 | ![]() |
||
| rood | 2010 | Chateau Pontet - Canet | RP 96-100 | 1 x 75cl | 6 | LB | € 115 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau Pontet - Canet | RP 96-100 | 12 x 75cl | 3 | OWC | € 1.380 | ![]() |
Chateau Lafite - Rothschild
Chateau Lafite - Rothschild
Chateau Lafite - Rothschild Pauillac, Mc, 3 neck, OWC12
Chateau Lafite - Rothschild Pauillac, Mc, 3 neck, OWC12
Chateau Lafite - Rothschild
Chateau Lafite - Rothschild
Chateau Lafite - Rothschild
Chateau Mouton Rothschild
Chateau Latour
Chateau Latour
Chateau Lafite - Rothschild
Chateau Latour
Chateau Mouton Rothschild
Chateau Grand-Puy-Lacoste
Chateau Grand-Puy-Lacoste
Chateau Pichon-Longueville Baron
Chateau Latour
Chateau Lafite - Rothschild slightly damaged labels
Chateau Lafite - Rothschild
Chateau Lafite - Rothschild
Chateau Mouton Rothschild
Chateau Lafite - Rothschild
Chateau Clerc Milon
Chateau Lafite - Rothschild
Chateau Mouton Rothschild
Chateau Latour
Chateau Latour
Chateau Mouton Rothschild
Chateau Lafite - Rothschild
Chateau Pontet - Canet
Chateau Mouton Rothschild
Chateau Lynch Bages
Pauillac de Latour
Chateau Latour
Chateau Clerc Milon
Chateau Latour
Carruades de Lafite
Chateau Lafite - Rothschild
Chateau Lafite - Rothschild
Chateau Lafite - Rothschild
Chateau Lafite - Rothschild
Chateau Pontet - Canet
Chateau Lynch Bages
Chateau Lynch Bages
Chateau Lafite - Rothschild
Le Petit Mouton de Rothschild
Chateau Mouton Rothschild
Chateau Lynch Bages
Chateau Leoville Poyferre
Chateau DiArmailhac
Chateau Clerc Milon
Carruades de Lafite
Chateau Mouton Rothschild
Chateau Duhart Milon
Chateau Grand-Puy-Lacoste
Chateau Haut-Bages Liberal
Chateau Lafite - Rothschild
Le Petit Mouton de Rothschild
Echo de Lynch Bages
Chateau Pontet - Canet
Chateau Pontet - Canet | Kleur | Jaar | Naam | Score | Kist | Qty | Kist conditie | Kist prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rood | 1993 | Chateau Haut Brion | RP 92 | 1 x 75cl | 10 | LB | € 305 | ![]() |
|
| rood | 1993 | Chateau Haut Brion | RP 92 | 12 x 75cl | 1 | OWC | € 3.660 | ![]() |
|
| rood | 1997 | Chateau Haut Brion | RP 89 | 12 x 75cl | 1 | OWC | € 3.660 | ![]() |
|
| wit | 1999 | Domaine de Chevalier Blanc | RP - | 12 x 75cl | 1 | OWC | € 540 | ![]() |
|
| rood | 2000 | Chateau Haut Brion | RP 99 | 6 x 75cl | 1 | OWC | € 3.900 | ![]() |
|
| rood | 2000 | Chateau Pape Clement | RP 96 | 12 x 75cl | 3 | OWC | € 1.140 | ![]() |
|
| rood | 2002 | Chateau Haut Brion | RP 89 | 1 x 75cl | 6 | LB | € 250 | ![]() |
|
| wit | 2004 | Chateau Malartic Lagraviere Blanc | RP 89 | 12 x 75cl | 2 | OWC | € 372 | ![]() |
|
| wit | 2004 | Chateau Pape Clement Blanc | RP 94 | 6 x 75cl | 2 | OWC | € 360 | ![]() |
|
| rood | 2005 | Chateau Haut Brion | RP 98 | 12 x 75cl | 1 | OWC | € 7.500 | ![]() |
|
| wit | 2005 | Domaine de Chevalier Blanc | RP 95 | 12 x 75cl | 1 | OWC | € 690 | ![]() |
|
| wit | 2005 | Chateau Smith Haut Lafitte Blanc | RP 95+ | 12 x 75cl | 3 | OWC | € 672 | ![]() |
|
| rood | 2007 | Chateau Pape Clement | RP 92 | 1 x 75cl | 4 | LB | € 73 | ![]() |
|
| rood | 2007 | Chateau Haut Brion | RP 92 | 6 x 75cl | 1 | OWC | € 1.830 | ![]() |
|
| rood | 2007 | Chateau Haut Brion | RP 92 | 12 x 75cl | 1 | OWC | € 3.660 | ![]() |
|
| rood | 2007 | Larrivet-Haut-Brion | RP 88 | 12 x 75cl | 3 | OWC | € 216 | ![]() |
|
| rood | 2007 | Chateau Pape Clement | RP 92 | 12 x 75cl | 20 | OWC | € 876 | ![]() |
|
| rood | 2008 | Chateau Haut Brion | RP 96 | 1 x 75cl | 1 | LB | € 445 | ![]() |
|
| rood | 2008 | Chateau Haut Brion | RP 96 | 3 x 1,5 L | 1 | OWC | € 2.850 | ![]() |
|
| rood | 2008 | Chateau Haut Brion | RP 96 | 6 x 75cl | 1 | OWC | € 2.670 | ![]() |
|
| wit | 2008 | Chateau Pape Clement Blanc | RP (93) | 6 x 75cl | 3 | OWC | € 660 | ![]() |
|
| wit | 2009 | Chateau Carbonnieux Blanc | RP 90-92 | 12 x 75cl | 30 | OWC | € 276 | ![]() |
|
| rood | 2009 | Chateau Haut Brion | RP 98-100 | 12 x 75cl | 1 | OWC | € 9.540 | ![]() |
|
| wit | 2009 | Chateau Haut Brion Blanc | RP 96-100 | 3 x 75cl | 1 | OWC | € 2.325 | ![]() |
|
| wit | 2010 | Chateau Carbonnieux Blanc | 12 x 75cl | 25 | OWC | € 276 | ![]() |
||
| rood | 2010 | Chateau Mission Haut Brion | RP 98-100 | 6 x 75cl | 2 | OWC | € 3.780 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau Carbonnieux | RP 91-93 | 12 x 75cl | 3 | OWC | € 276 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau Haut Brion | RP 98-100 | 6 x 75cl | 1 | OWC | € 4.350 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Le Parde de Haut Bailly | JS 90-91 | 12 x 75cl | 2 | OWC | € 240 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau Smith Haut Lafitte | RP 95-97 | 12 x 75cl | 6 | OWC | € 948 | ![]() |
|
| wit | 2010 | Chateau Smith Haut Lafitte Blanc | RP 92-95 | 12 x 75cl | 2 | OWC | € 816 | ![]() |
Chateau Haut Brion
Chateau Haut Brion
Chateau Haut Brion
Domaine de Chevalier Blanc
Chateau Haut Brion
Chateau Pape Clement
Chateau Haut Brion
Chateau Malartic Lagraviere Blanc
Chateau Pape Clement Blanc
Chateau Haut Brion
Domaine de Chevalier Blanc
Chateau Smith Haut Lafitte Blanc
Chateau Pape Clement
Chateau Haut Brion
Chateau Haut Brion
Larrivet-Haut-Brion
Chateau Pape Clement
Chateau Haut Brion
Chateau Haut Brion
Chateau Haut Brion
Chateau Pape Clement Blanc
Chateau Carbonnieux Blanc
Chateau Haut Brion
Chateau Haut Brion Blanc
Chateau Carbonnieux Blanc
Chateau Mission Haut Brion
Chateau Carbonnieux
Chateau Haut Brion
Le Parde de Haut Bailly
Chateau Smith Haut Lafitte
Chateau Smith Haut Lafitte Blanc | Kleur | Jaar | Naam | Score | Kist | Qty | Kist conditie | Kist prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rood | 1979 | Chateau Petrus | RP 86 | 1 x 75cl | 2 | LB | € 995 | ![]() |
|
| rood | 1996 | Chateau Petrus | RP 92 | 1 x 75cl | 2 | LB | € 1.300 | ![]() |
|
| rood | 1998 | Chateau Trotanoy | RP 95 | 1 x 75cl | 10 | LB | € 215 | ![]() |
|
| rood | 1998 | Chateau La Fleur Petrus | RP 89 | 6 x 75cl | 2 | OWC | € 1.140 | ![]() |
|
| rood | 1998 | Chateau La Fleur Petrus | RP 89 | 12 x 75cl | 2 | OWC | € 2.280 | ![]() |
|
| rood | 2000 | Chateau La Pointe | RP 88 | 12 x 75cl | 1 | OWC | € 396 | ![]() |
|
| rood | 2003 | Chateau Trotanoy | RP 90+ | 1 x 75cl | 3 | LB | € 100 | ![]() |
|
| rood | 2004 | Chateau Montviel | RP 86 | 12 x 75cl | 20 | OC | € 240 | ![]() |
|
| rood | 2004 | Chateau Petrus | RP 93 | 1 x 75cl | 2 | LB | € 1.200 | ![]() |
|
| rood | 2005 | Chateau La Fleur Petrus | RP 93 | 1 x 75cl | 2 | LB | € 150 | ![]() |
|
| rood | 2006 | Chateau Le Gay | RP 93 | 12 x 75cl | 20 | OWC | € 702 | ![]() |
|
| rood | 2006 | Chateau Le Pin | RP 93 | 6 x 75cl | 2 | OWC | € 6.600 | ![]() |
|
| rood | 2006 | Chateau Certan Marzelle | RP 89+ | 1 x 75cl | 6 | LB | € 36 | ![]() |
|
| rood | 2006 | Chateau Trotanoy | RP 93 | 6 x 75cl | 1 | OWC | € 600 | ![]() |
|
| rood | 2007 | Chateau Lafleur | RP 90 | 6 x 75cl | 2 | OWC | € 1.740 | ![]() |
|
| rood | 2007 | Chateau LiEglise Clinet | RP 94 | 12 x 75cl | 1 | OWC | € 1.080 | ![]() |
|
| rood | 2007 | Chateau Petrus | RP 91 | 6 x 75cl | 1 | OWC | € 6.600 | ![]() |
|
| rood | 2008 | Chateau Bourgneuf | 12 x 75cl | 2 | OWC | € 288 | ![]() |
||
| rood | 2008 | Chateau Clinet | RP 94+ | 12 x 75cl | 3 | OWC | € 840 | ![]() |
|
| rood | 2008 | Chateau Latour | RP 91 | 12 x 75cl | 2 | OWC | € 540 | ![]() |
|
| rood | 2008 | Chateau Le Bon Pasteur | RP 93 | 12 x 75cl | 5 | OWC | € 648 | ![]() |
|
| rood | 2008 | Chateau Hosanna | RP 95 | 6 x 75cl | 29 | OWC | € 720 | ![]() |
|
| rood | 2008 | Chateau LiEglise Clinet | RP 95 | 6 x 75cl | 3 | OWC | € 750 | ![]() |
|
| rood | 2008 | Chateau LiEvangile | RP 94 | 1 x 75cl | 1 | LB | € 105 | ![]() |
|
| rood | 2008 | Chateau LiEvangile | RP 94 | 3 x 1,5 L | 2 | OWC | € 585 | ![]() |
|
| rood | 2008 | Chateau LiEvangile | RP 94 | 1 x 3 L | 3 | OWC | € 390 | ![]() |
|
| rood | 2008 | Chateau la Violette | RP 95 | 6 x 75cl | 6 | OWC | € 960 | ![]() |
|
| rood | 2008 | Chateau Plince | RP 83 | 12 x 75cl | 4 | OWC | € 246 | ![]() |
|
| rood | 2008 | Chateau Trotanoy | RP 96 | 1 x 3 L | 3 | OWC | € 750 | ![]() |
|
| rood | 2008 | Chateau Trotanoy | RP 96 | 3 x 1,5 L | 2 | OWC | € 1.125 | ![]() |
|
| rood | 2009 | Les Pensees de Lafleur | RP 89-91 | 6 x 75cl | 3 | OWC | € 690 | ![]() |
|
| rood | 2009 | Vieux Chateau Certan | RP 96-99 | 12 x 75cl | 1 | OWC | € 2.280 | ![]() |
|
| rood | 2009 | Chateau Le Gay | RP 91-93 | 12 x 75cl | 5 | OWC | € 942 | ![]() |
|
| rood | 2009 | Chateau Lafleur | RP 94-97 | 6 x 75cl | 4 | OWC | € 5.700 | ![]() |
|
| rood | 2009 | Chateau La Fleur Petrus | RP 96-98+ | 12 x 75cl | 12 | OWC | € 2.100 | ![]() |
|
| rood | 2009 | Chateau La Providence | RP 92-95 | 12 x 75cl | 25 | OWC | € 984 | ![]() |
|
| rood | 2009 | Chateau la Violette | RP 92-94 | 6 x 75cl | 4 | OWC | € 840 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau Lafleur Gazin | RP 87-89 | 12 x 75cl | 6 | OWC | € 312 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau Le Gay | RP 95-97+ | 12 x 75cl | 16 | OWC | € 1.056 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau Lafleur | RP 95-98 | 6 x 75cl | 1 | OWC | € 5.400 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau Gazin | RP 93-95 | 12 x 75cl | 13 | OWC | € 660 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau Hosanna | RP 94-96 | 6 x 75cl | 1 | OWC | € 870 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau LiEglise Clinet | RP 96-100 | 6 x 75cl | 3 | OWC | € 1.860 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau LiEvangile | RP 96-98 | 6 x 75cl | 3 | OWC | € 1.170 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau La Fleur Petrus | RP 95-98+ | 6 x 75cl | 19 | OWC | € 1.230 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau La Grave | RP 90-92 | 12 x 75cl | 6 | OWC | € 324 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau La Grave | RP 90-92 | 12 x 75cl | 6 | OWC | € 324 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau La Providence | RP 92-94+ | 6 x 75cl | 77 | OWC | € 390 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau la Violette | RP 94-97 | 6 x 75cl | 9 | OWC | € 936 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau Trotanoy | RP 93-95+ | 6 x 75cl | 10 | OWC | € 1.350 | ![]() |
Chateau Petrus
Chateau Petrus
Chateau Trotanoy
Chateau La Fleur Petrus
Chateau La Fleur Petrus
Chateau La Pointe
Chateau Trotanoy
Chateau Montviel
Chateau Petrus
Chateau La Fleur Petrus
Chateau Le Gay
Chateau Le Pin
Chateau Certan Marzelle
Chateau Trotanoy
Chateau Lafleur
Chateau LiEglise Clinet
Chateau Petrus
Chateau Bourgneuf
Chateau Clinet
Chateau Latour
Chateau Le Bon Pasteur
Chateau Hosanna
Chateau LiEglise Clinet
Chateau LiEvangile
Chateau LiEvangile
Chateau LiEvangile
Chateau la Violette
Chateau Plince
Chateau Trotanoy
Chateau Trotanoy
Les Pensees de Lafleur
Vieux Chateau Certan
Chateau Le Gay
Chateau Lafleur
Chateau La Fleur Petrus
Chateau La Providence
Chateau la Violette
Chateau Lafleur Gazin
Chateau Le Gay
Chateau Lafleur
Chateau Gazin
Chateau Hosanna
Chateau LiEglise Clinet
Chateau LiEvangile
Chateau La Fleur Petrus
Chateau La Grave
Chateau La Grave
Chateau La Providence
Chateau la Violette
Chateau Trotanoy | Kleur | Jaar | Naam | Score | Kist | Qty | Kist conditie | Kist prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rood | 1998 | Chateau La Croizille | 12 x 75cl | 2 | OWC | € 336 | ![]() |
||
| rood | 2000 | Chateau Larcis Ducasse | RP 87 | 12 x 75cl | 3 | OWC | € 408 | ![]() |
|
| rood | 2000 | Chateau La Tour du pin Figeac | 1 x 75cl | 6 | LB | € 108 | ![]() |
||
| rood | 2001 | Chateau Magdelaine | RP 89 | 12 x 75cl | 1 | OWC | € 468 | ![]() |
|
| rood | 2001 | Chateau Pavie | RP 96 | 6 x 75cl | 4 | OWC | € 750 | ![]() |
|
| rood | 2004 | Chateau Cheval Blanc | RP 90 | 1 x 75cl | 4 | LB | € 275 | ![]() |
|
| rood | 2004 | Chateau Larmande | RP 87 | 12 x 75cl | 4 | OWC | € 204 | ![]() |
|
| rood | 2005 | Chateau Cheval Blanc | RP 96 | 6 x 75cl | 1 | OWC | € 4.350 | ![]() |
|
| rood | 2005 | Clos Badon | RP 90 | 12 x 75cl | 1 | OWC | € 240 | ![]() |
|
| rood | 2006 | Chateau Beausejour Duffau-Lagarosse | RP 89 | 12 x 75cl | 2 | OWC | € 414 | ![]() |
|
| rood | 2007 | Chateau Cheval Blanc | RP 91 | 12 x 75cl | 2 | OWC | € 4.680 | ![]() |
|
