Chateau Villars Prijs per kist: € 124,92
Prijs per fles: €10.41
Soldatendreef 8
9120 Beveren-Waas
Belgium
Tel: 0032 3 755 30 75
Fax: 0032 3 755 31 29
owc: original wooden case
oc: original carton
| Kleur | Jaar | Naam | Score | Kist | Qty | Kist conditie | Kist prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rood | 2010 | Chateau Villars | RP 90-92 | 12 x 75cl | 5 | OWC | € 124,92 | ![]() |
Chateau Villars | Kleur | Jaar | Naam | Score | Kist | Qty | Kist conditie | Kist prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rood | 2010 | Chateau Cantemerle | RP 91-93 | 12 x 75cl | 4 | OWC | € 276 | ![]() |
Chateau Cantemerle | Kleur | Jaar | Naam | Score | Kist | Qty | Kist conditie | Kist prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rood | 2010 | Pavillon Rouge Du Chateau Margaux | RP 90-92 | 12 x 75cl | 1 | OWC | € 1.680 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Pavillon Rouge Du Chateau Margaux | RP 90-92 | 6 x 75cl | 1 | OWC | € 840 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau Cantenac Brown | RP 92-94+ | 12 x 75cl | 5 | OWC | € 468 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau Giscours | RP 92-95 | 12 x 75cl | 20 | OWC | € 594 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau Lascombes | RP 94-97 | 12 x 75cl | 4 | OWC | € 918 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau Malescot St Exupery | RP 94-96 | 12 x 75cl | 2 | OWC | € 768 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau Margaux | RP 96-98 | 12 x 75cl | 1 | OWC | € 8.760 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau Prieure-Lichine | RP 92-94 | 12 x 75cl | 2 | OWC | € 486 | ![]() |
Pavillon Rouge Du Chateau Margaux
Pavillon Rouge Du Chateau Margaux
Chateau Cantenac Brown
Chateau Giscours
Chateau Lascombes
Chateau Malescot St Exupery
Chateau Margaux
Chateau Prieure-Lichine | Kleur | Jaar | Naam | Score | Kist | Qty | Kist conditie | Kist prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rood | 2010 | Chateau Chasse Spleen | RP 88-90 | 12 x 75cl | 5 | OWC | € 240 | ![]() |
Chateau Chasse Spleen | Kleur | Jaar | Naam | Score | Kist | Qty | Kist conditie | Kist prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rood | 2010 | Le Petit Mouton de Rothschild | RP 90-93 | 6 x 75cl | 5 | OWC | € 810 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Carruades de Lafite | RP 91-94 | 6 x 75cl | 13 | OWC | € 1.800 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau Clerc Milon | RP 91-93 | 12 x 75cl | 1 | OWC | € 648 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau DiArmailhac | RP 89-92 | 12 x 75cl | 1 | OWC | € 456 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau Duhart Milon | RP 94-96 | 6 x 75cl | 4 | OWC | € 630 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau Grand-Puy-Lacoste | RP 93-96 | 12 x 75cl | 10 | OWC | € 738 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau Haut-Bages Liberal | RP 91-93+ | 12 x 75cl | 5 | OWC | € 360 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau Lafite - Rothschild | RP 98-100 | 6 x 75cl | 1 | OWC | € 7.200 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau Leoville Poyferre | RP 95-98 | 12 x 75cl | 5 | OWC | € 1.182 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau Lynch Bages | RP 95-97 | 12 x 75cl | 9 | OWC | € 1.440 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau Mouton Rothschild | RP 98-100 | 6 x 75cl | 4 | OWC | € 4.350 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau Mouton Rothschild | RP 98-100 | 12 x 75cl | 6 | OWC | € 8.700 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau Pontet - Canet | RP 96-100 | 1 x 75cl | 6 | LB | € 115 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau Pontet - Canet | RP 96-100 | 12 x 75cl | 3 | OWC | € 1.380 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Echo de Lynch Bages | 12 x 75cl | 20 | OWC | € 330 | ![]() |
Le Petit Mouton de Rothschild
Carruades de Lafite
Chateau Clerc Milon
Chateau DiArmailhac
Chateau Duhart Milon
Chateau Grand-Puy-Lacoste
Chateau Haut-Bages Liberal
Chateau Lafite - Rothschild
Chateau Leoville Poyferre
Chateau Lynch Bages
Chateau Mouton Rothschild
Chateau Mouton Rothschild
Chateau Pontet - Canet
Chateau Pontet - Canet
Echo de Lynch Bages | Kleur | Jaar | Naam | Score | Kist | Qty | Kist conditie | Kist prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wit | 2010 | Chateau Carbonnieux Blanc | 12 x 75cl | 25 | OWC | € 276 | ![]() |
||
| rood | 2010 | Chateau Haut Brion | RP 98-100 | 6 x 75cl | 1 | OWC | € 4.350 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau Mission Haut Brion | RP 98-100 | 6 x 75cl | 2 | OWC | € 3.780 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau Smith Haut Lafitte | RP 95-97 | 12 x 75cl | 6 | OWC | € 948 | ![]() |
|
| wit | 2010 | Chateau Smith Haut Lafitte Blanc | RP 92-95 | 12 x 75cl | 2 | OWC | € 816 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Le Parde de Haut Bailly | JS 90-91 | 12 x 75cl | 2 | OWC | € 240 | ![]() |
Chateau Carbonnieux Blanc
Chateau Haut Brion
Chateau Mission Haut Brion
Chateau Smith Haut Lafitte
Chateau Smith Haut Lafitte Blanc
Le Parde de Haut Bailly | Kleur | Jaar | Naam | Score | Kist | Qty | Kist conditie | Kist prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rood | 2010 | Chateau Gazin | RP 93-95 | 12 x 75cl | 13 | OWC | € 660 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau Hosanna | RP 94-96 | 6 x 75cl | 1 | OWC | € 870 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau LiEglise Clinet | RP 96-100 | 6 x 75cl | 3 | OWC | € 1.860 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau LiEvangile | RP 96-98 | 6 x 75cl | 3 | OWC | € 1.170 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau La Fleur Petrus | RP 95-98+ | 6 x 75cl | 19 | OWC | € 1.230 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau La Grave | RP 90-92 | 12 x 75cl | 6 | OWC | € 324 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau La Grave | RP 90-92 | 12 x 75cl | 6 | OWC | € 324 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau La Providence | RP 92-94+ | 6 x 75cl | 77 | OWC | € 390 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau la Violette | RP 94-97 | 6 x 75cl | 9 | OWC | € 936 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau Lafleur | RP 95-98 | 6 x 75cl | 1 | OWC | € 5.400 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau Lafleur Gazin | RP 87-89 | 12 x 75cl | 6 | OWC | € 312 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau Le Gay | RP 95-97+ | 12 x 75cl | 16 | OWC | € 1.056 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau Trotanoy | RP 93-95+ | 6 x 75cl | 10 | OWC | € 1.350 | ![]() |
Chateau Gazin
Chateau Hosanna
Chateau LiEglise Clinet
Chateau LiEvangile
Chateau La Fleur Petrus
Chateau La Grave
Chateau La Grave
Chateau La Providence
Chateau la Violette
Chateau Lafleur
Chateau Lafleur Gazin
Chateau Le Gay
Chateau Trotanoy | Kleur | Jaar | Naam | Score | Kist | Qty | Kist conditie | Kist prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rood | 2010 | Les Songes de Magdelaine | 12 x 75cl | 8 | OWC | € 234 | ![]() |
||
| rood | 2010 | Chateau Croque Michotte | 12 x 75cl | 3 | OWC | € 192 | ![]() |
||
| rood | 2010 | Chateau Fonplegade | RP 92-94 | 12 x 75cl | 10 | OWC | € 288 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau Gracia | RP 95-98 | 6 x 75cl | 2 | OWC | € 636 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau la Confession | RP 92-95 | 12 x 75cl | 5 | OWC | € 318 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau Magdelaine | RP 92-94 | 12 x 75cl | 10 | OWC | € 600 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau Troplong Mondot | RP 96-98+ | 12 x 75cl | 5 | OWC | € 1.260 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Clos de lOratoire | RP 92-94 | 12 x 75cl | 7 | OWC | € 360 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Clos Fourtet | RP 95-97 | 6 x 75cl | 4 | OWC | € 459 | ![]() |
Les Songes de Magdelaine
Chateau Croque Michotte
Chateau Fonplegade
Chateau Gracia
Chateau la Confession
Chateau Magdelaine
Chateau Troplong Mondot
Clos de lOratoire
Clos Fourtet | Kleur | Jaar | Naam | Score | Kist | Qty | Kist conditie | Kist prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rood | 2010 | Les Pagodes de Cos | RP 90-93 | 12 x 75cl | 10 | OWC | € 516 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau Cos diEstournel | RP 95-97 | 6 x 75cl | 2 | OWC | € 1.170 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau Phelan-Segur | RP 89-91 | 12 x 75cl | 5 | OWC | € 360 | ![]() |
Les Pagodes de Cos
Chateau Cos diEstournel
Chateau Phelan-Segur | Kleur | Jaar | Naam | Score | Kist | Qty | Kist conditie | Kist prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rood | 2010 | Chateau Beychevelle | RP 90-92 | 12 x 75cl | 14 | OWC | € 768 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau Branaire Ducru | RP 93-95 | 12 x 75cl | 1 | OWC | € 618 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau Ducru Beaucaillou | RP 96-98+ | 12 x 75cl | 1 | OWC | € 2.040 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau Gruaud Larose | RP 92-94 | 12 x 75cl | 3 | OWC | € 634,8 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau Lagrange | RP 89-92 | 12 x 75cl | 2 | OWC | € 492 | ![]() |
|
| rood | 2010 | Chateau Leoville Barton | RP 91-93+ | 6 x 75cl | 4 | OWC | € 468 | ![]() |
Chateau Beychevelle
Chateau Branaire Ducru
Chateau Ducru Beaucaillou
Chateau Gruaud Larose
Chateau Lagrange
Chateau Leoville Barton | Kleur | Jaar | Naam | Score | Kist | Qty | Kist conditie | Kist prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wit | 2010 | Chateau Doisy-Vedrines | RP 91-93 | 12 x 75cl | 2 | OWC | € 258 | ![]() |
|
| wit | 2010 | Chateau Rieussec | RP 90-92 | 12 x 75cl | 3 | OWC | € 396 | ![]() |
Chateau Doisy-Vedrines
Chateau Rieussec